福建师范大学论坛

fjnu.zmxz.cn

登录 注册
浏览:864 评论:9

厉害了!2017校友会大学排名福建师大非211第一名
1楼

在最新2017中国大学综合实力排行榜中,福建师范大学、昆明理工大学、河南大学、上海理工大学、南京工业大学、天津师范大学、杭州电子科技大学和河北大学等8所高校跻身全国100强。报告负责人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,与去年相比,湘潭大学、宁波大学、扬州大学、安徽师范大学和江苏大学等高校综合实力排名进步也很大,未来几年最有希望冲击全国百强,再次跻身中国最佳大学排行榜前列。值得思考的是,逐步褪去“211和985工程”光环的高校如何发展,如何在国家“双一流战略”中异军突起,是摆在高校面前的新课题。


福建师范大学75名,超过福州大学,位列非211大学首位!


2017中国大学排行榜300强(注意:名次相同高校为并列排名)
名次 学校名称 地区排名 总分
地区 排名
1 北京大学 北京 1 100
2 清华大学 北京 2 96.91
3 武汉大学 湖北 1 82.57
4 复旦大学 上海 1 82.47
5 浙江大学 浙江 1 82.31
6 上海交通大学 上海 2 81.73
7 南京大学 江苏 1 80.28
8 中国人民大学 北京 3 79.28
9 吉林大学 吉林 1 76.01
10 华中科技大学 湖北 2 74.84
11 四川大学 四川 1 74.75
12 中山大学 广东 1 74.65
13 南开大学 天津 1 73.96
14 天津大学 天津 2 72.80
15 中国科学技术大学 安徽 1 72.42
16 西安交通大学 陕西 1 72.29
17 中南大学 湖南 1 71.97
18 哈尔滨工业大学 黑龙江 1 71.96
19 北京师范大学 北京 4 71.94
20 山东大学 山东 1 71.91
21 厦门大学 福建 1 70.51
22 东南大学 江苏 2 70.24
23 北京航空航天大学 北京 5 69.68
24 同济大学 上海 3 69.63
25 东北大学 辽宁 1 68.01
26 大连理工大学 辽宁 2 67.98
27 华南理工大学 广东 2 67.92
28 华东师范大学 上海 4 67.91
29 电子科技大学 四川 2 67.52
30 湖南大学 湖南 2 67.34
31 重庆大学 重庆 1 67.22
32 西北工业大学 陕西 2 67.02
33 中国农业大学 北京 6 66.86
34 兰州大学 甘肃 1 66.79
35 北京理工大学 北京 7 66.06
36 华中师范大学 湖北 3 65.73
37 西南大学 重庆 2 65.64
38 东北师范大学 吉林 2 65.58
39 南京农业大学 江苏 3 64.95
40 北京交通大学 北京 8 64.81
41 西南交通大学 四川 3 64.80
42 长安大学 陕西 3 64.78
43 武汉理工大学 湖北 4 64.76
44 河海大学 江苏 4 64.66
45 华中农业大学 湖北 5 64.65
46 南京师范大学 江苏 5 64.54
47 郑州大学 河南 1 64.52
48 南京理工大学 江苏 6 64.31
49 西安电子科技大学 陕西 4 64.30
50 中国海洋大学 山东 2 64.26
51 华东理工大学 上海 5 64.25
52 苏州大学 江苏 7 64.22
53 南京航空航天大学 江苏 8 64.21
54 西北大学 陕西 5 64.20
55 中国矿业大学 江苏 9 64.18
55 北京科技大学 北京 9 64.18
57 北京协和医学院 北京 10 64.09
58 上海大学 上海 6 63.98
59 南昌大学 江西 1 63.94
60 西北农林科技大学 陕西 6 63.91
61 湖南师范大学 湖南 3 63.72
62 云南大学 云南 1 63.68
63 哈尔滨工程大学 黑龙江 2 63.67
64 华南师范大学 广东 3 63.49
64 东华大学 上海 7 63.49
66 上海财经大学 上海 8 63.48
67 陕西师范大学 陕西 7 63.42
68 中国政法大学 北京 11 63.40
69 暨南大学 广东 4 63.39
70 北京邮电大学 北京 12 63.37
71 江南大学 江苏 10 63.36
72 合肥工业大学 安徽 2 63.30
73 北京化工大学 北京 13 63.28
74 中南财经政法大学 湖北 6 63.25
75 福建师范大学 福建 2 63.23
76 中国地质大学(武汉) 湖北 7 63.18
76 深圳大学 广东 5 63.18
76 福州大学 福建 3 63.18
79 山西大学 山西 1 63.12
80 西南财经大学 四川 4 63.11
81 广西大学 广西 1 63.02
81 首都师范大学 北京 14 63.02
83 华南农业大学 广东 6 62.99
84 北京工业大学 北京 15 62.98
85 北京林业大学 北京 16 62.97
85 河南大学 河南 2 62.97
87 昆明理工大学 云南 2 62.96
87 燕山大学 河北 1 62.96
87 浙江工业大学 浙江 2 62.96
90 中央民族大学 北京 17 62.95
91 中国石油大学(华东) 山东 3 62.88
92 对外经济贸易大学 北京 18 62.83
92 浙江师范大学 浙江 3 62.83
94 首都医科大学 北京 19 62.75
95 安徽大学 安徽 3 62.71
96 上海理工大学 上海 9 62.70
96 南京工业大学 江苏 11 62.70
98 天津师范大学 天津 3 62.68
98 杭州电子科技大学 浙江 4 62.68
100 河北大学 河北 2 62.66
来源 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4NDI4MjA3NA==&mid=2247485358&idx=1&sn=6e9be57a7e0b4eb7a22e97b2a2fd3d44&chksm=ebfc9a1bdc8b130d80481cef655202f7b13bda95805e15567edb9a4be5e2a0e4848dd37923a1#rd



4楼

这种名次洗洗睡吧,不同的网站不同的排名,真正意义上的排名就是高考分数,别整天意淫了

我奔涌的暖流,寻找你的海洋,我注定这样
?﹏﹏

   --来自远方的浪人



7楼

财经类出成果难,至少师大进步了。山东就没有这样的学校,我不是师大的 很羡慕师大



8楼

今年武书连与校友会两榜师大分列第86、75名,是有一定的进步。但更主要的是看在即将收尾的第四轮学科评估中能取得什么样的成绩,这次排名决定了双一流的走向,是真正决定学校未来发展的。



10楼

为什么时候,人家用人单位不看学校的时候再说吧~福建省的招聘会,稍微少一点的都是在厦大跟福大。。。╮(╯▽╰)╭